設立年月日 | 1989年 8月 |
---|---|
代表者 | 川口 敏郎 |
資本金 | 35.5百万円 |
年間売上 | 11億 |
従業員数 | 27人 (アルバイト・パート含む) |
事業内容 | 調剤業務・OTC販売 |
主要取引先 | |
本社所在地 |
〒863-0033 熊本県天草市東町85番地 |
ホームページ |
設立年月日 | 1989年 8月 |
---|---|
代表者 | 川口 敏郎 |
資本金 | 35.5百万円 |
年間売上 | 11億 |
従業員数 | 27人 (アルバイト・パート含む) |
事業内容 | 調剤業務・OTC販売 |
主要取引先 | |
本社所在地 |
〒863-0033 熊本県天草市東町85番地 |
ホームページ |